
|
|
---|---|
12.95 | 0.75 |
20191210 15:30:51 |
昨 收: | 1721.07 | 今 开: | 1715.71 | 最 高: | 1734.02 | 最 低: | 1711.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 7597.46万 | 成交额: | 1037.03亿 | 换手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
涨停价: | 1820.72 | 跌停价: | 1647.32 | 振 幅: | 1.34% | 市盈率: | 0.00 |
卖⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 0.00 | 0 |
卖③(元/手) | 0.00 | 0 |
卖②(元/手) | 0.00 | 0 |
卖①(元/手) | 0.00 | 0 |
当前价 | 1734.022 | |
买①(元/手) | 0.00 | 0 |
买②(元/手) | 0.00 | 0 |
买③(元/手) | 0.00 | 0 |
买④(元/手) | 0.00 | 0 |
买⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 123.00% | 换手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
业绩预测: |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|